SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable na may mga Male Connector (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)

TAMPOK

  • Presyo (USD): Humingi ng Sipi
  • Dami (PCS): 1
  • Pagpapadala (USD): Humingi ng Sipi
  • Kabuuan (USD): Humingi ng Sipi
  • Paraan ng Pagpapadala: DHL, FedEx, UPS, EMS, Sa Dagat, Sa Hangin
  • Pagbabayad: TT (Bank Transfer), Western Union, Paypal, Payoneer

Ang SYV-50 cable series, na may solid polyethylene insulation, ay ginawa ayon sa standard GB/T14864-1993. Inilapat ito sa pagpapadala ng mga analog signal at high-speed digital signal tulad ng fixed at mobile radio communication at RF signal transmission sa mga electronic device. Ang cable na ito ay may pare-parehong katangian sa impedance, mababang pagkawala, mababang pagkaantala, at pinakamababang attenuation, atbp. 

 

Kasama sa mga tipikal na detalye ng SYV-50 ang SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, atbp. Iba-iba ang mga ito sa haba at mga uri ng male connector. Ang karaniwang haba ay napupunta sa 8/15/20/30M, habang ang mga uri ng male connector ay kasama ng N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, at SL16 male connector (hal. NJ, SL16J, atbp.).

 

Lahat ng SYV-50 coaxial cable ay available NGAYON sa pinakamagandang presyo at kalidad, siguraduhing makipag-ugnayan sa amin bago ang anumang mga order, palagi kaming nakikinig!

Mga Detalye - Konstruksyon (mm)
uri Inner konduktor Dielectric Panlabas na konduktor dyaket
materyal dyametro dyametro materyal Anyo kapal dyametro
SYV-50-2-1 Alambreng tanso 7x0.16 1.5 Alambreng tanso Solong tirintas 0.43 2.8
SYV-50-2-7 Copper Clad Steel 7x0.16 1.5 Alambreng tanso Solong tirintas 0.43 2.8
SYV-50-2-41 Alambreng tanso 1x0.68 2.2 Alambreng tanso Solong tirintas 0.56 4
SYV-50-3-1 Alambreng tanso 7x0.32 2.95 Alambreng tanso Solong tirintas 0.75 5
SYV-50-3-4 Alambreng tanso 1x0.90 2.95 Alambreng tanso Solong tirintas 0.75 5
SYV-50-3-41 Alambreng tanso 1x0.90 2.95 Alambreng tanso Dobleng tirintas 0.8 5.8
SYV-50-5-1 Alambreng tanso 1x1.40 4.8 Alambreng tanso Solong tirintas 0.88 7.2
SYV-50-5-41 Alambreng tanso 1x1.40 4.8 Alambreng tanso Dobleng tirintas 0.92 7.9
SYV-50-7-1 Alambreng tanso 7x0.75 7.25 Alambreng tanso Solong tirintas 1.05 10.3
SYV-50-7-41 Alambreng tanso 7x0.75 7.25 Alambreng tanso Dobleng tirintas 1.1 11
SYV-50-9-1 Alambreng tanso 7x0.95 9 Alambreng tanso Solong tirintas 1.18 12.2
SYV-50-12-41 Alambreng tanso 7x1.15 11.5 Alambreng tanso Solong tirintas 1.3 15

 

Mga Detalye - Mga Katangiang Elektrikal
uri Lakas ng Dielectric (kv) impedance Kapasidad pF/m Ang bilis ng paglaganap Timbang kg / km Min. baluktot na radius mm
sa bahay panlabas
SYV-50-2-1 2 50 2 ± 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50 2 ± 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50 2 ± 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50 2 ± 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50 2 ± 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50 2 ± 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50 2 ± 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50 2 ± 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50 2 ± 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50 2 ± 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50 2 ± 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50 2 ± 100 0.66 280 70 140

 

Mga Detalye - Attenuation (dB/100m)
uri Dalas (MHz)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

INQUIRY

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

contact-email
contact-logo

FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITADO.

Palagi kaming nagbibigay sa aming mga customer ng maaasahang mga produkto at maingat na serbisyo.

Kung nais mong makipag-ugnay sa amin nang direkta, mangyaring pumunta sa Makipag-ugnayan sa amin

  • Home

    Tahanan

  • Tel

    Tel

  • Email

    Email

  • Contact

    Makipag-ugnay sa